Giá: 1.461 | EMA7: 1.76 | EMA25: 2.09 | RSI14: 38.23 | Kháng cự: 7.567 | Hỗ trợ: 0.311 | Average Volume: 41799243.59 | Volume Trend: Giảm
**Phân tích kỹ thuật ZROUSDT – Khung thời gian 1 tuần**
| Thông số | Giá trị |
|----------|---------|
| Giá hiện tại | **1.461** |
| EMA7 | **1.7590** |
| EMA25 | **2.0932** |
| RSI14 | **38.23** |
| MACD | **-0.2497** |
| Kháng cự (Resistance) | **7.567** |
| Hỗ trợ (Support) | **0.311** |
| Khối lượng trung bình | **41,799,243.59** |
| Xu hướng khối lượng | **Giảm** |
### 1. Đánh giá xu hướng
- **Giá hiện tại < EMA7 < EMA25** → xu hướng giảm vẫn còn mạnh.
- **MACD âm** → xu hướng giảm tiếp tục.
- **RSI 38.23** (dưới 40) → tài sản đang ở vùng **oversold**, có khả năng sẽ có một đợt hồi phục ngắn hạn.
### 2. Các mức hỗ trợ / kháng cự
- **Hỗ trợ gần nhất:** 0.311
- **Kháng cự gần nhất:** 7.567
### 3. Khối lượng giao dịch
- Khối lượng trung bình **giảm**, cho thấy sức ép mua/bán đang yếu đi và thị trường ít quan tâm hơn.
### 4. Lời khuyên giao dịch
| Hướng giao dịch | Điều kiện vào lệnh | Mục tiêu lợi nhuận | Ghi chú |
|----------------|--------------------|--------------------|---------|
| **Long (Mua)** | Giá phá **EMA7 (1.759)** và đóng cửa trên EMA7 | Đầu tiên tới **EMA25 (2.093)**, sau đó hướng tới các mức kháng cự trung gian (ví dụ 3‑4) | Dùng stop‑loss dưới mức hỗ trợ gần nhất (≈0.4‑0.5) để bảo vệ vốn. |
| **Short (Bán khống)** | Giá phá **hỗ trợ 0.311** và tiếp tục giảm | Mục tiêu tới các mức hỗ trợ tiếp theo (ví dụ 0.2‑0.15) | Stop‑loss đặt trên mức 0.4‑0.45 để tránh rủi ro khi giá bật lên. |
| **Spot (Mua vào hiện tại)** | Nếu bạn tin vào tiềm năng dài hạn và muốn mua ở mức giá **hiện tại 1.461** (đang ở vùng oversold) | Đặt mục tiêu dài hạn ở các mức EMA và kháng cự (2.0‑3.0) | Quản lý rủi ro: không nên đầu tư quá 5‑10 % tổng vốn vào một vị thế. |
### 5. Kết luận ngắn gọn
- **Xu hướng ngắn hạn:** giảm, nhưng RSI cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn.
- **Cơ hội mua (Long/Spot):** khi giá vượt EMA7 (1.759) hoặc nếu bạn muốn mua ở mức hiện tại 1.461 với kỳ vọng hồi phục.
- **Cơ hội bán (Short):** nếu giá tiếp tục giảm và phá hỗ trợ 0.311.
> **Cảnh báo:** Thị trường tiền điện tử biến động mạnh. Hãy luôn đặt **stop‑loss**, không rủi ro quá mức và chỉ giao dịch số tiền bạn có thể chấp nhận mất.