← Quay về Trang Chủ

📊 Phân Tích: WALUSDT (1w)

Giá: 0.2199 | EMA7: 0.24 | EMA25: 0.24 | RSI14: 0 | Kháng cự: 0.372 | Hỗ trợ: 0.062 | Average Volume: 5414265415.62 | Volume Trend: Giảm

🤖 AI Nhận Định

**Phân tích kỹ thuật WALUSDT – Khung thời gian 1 tuần**

| Thông số | Giá trị |
|----------|---------|
| Giá hiện tại | **0.2199** |
| EMA7 | **0.2376** |
| EMA25 | **0.2415** |
| RSI14 | *không có dữ liệu* |
| MACD (đường MACD – đường tín hiệu) | **-0.0017** (âm) |
| Resistance (kháng cự) | **0.372** |
| Support (hỗ trợ) | **0.062** |
| Khối lượng trung bình | **5 414 265 415.62** |
| Xu hướng khối lượng | **Giảm** |

### Nhận xét chung
1. **Giá hiện tại < EMA7 < EMA25** → xu hướng ngắn‑hạn và trung‑hạn đang giảm.
2. **MACD âm** và histogram âm → xu hướng giảm được củng cố, chưa có dấu hiệu đảo chiều.
3. **Volume Trend giảm** → lực mua yếu, hỗ trợ cho xu hướng giảm hiện tại.
4. **RSI14** không có dữ liệu, vì vậy không thể dùng chỉ báo này để xác nhận quá mua/quá bán.
5. **Mức hỗ trợ mạnh** ở 0.062 và **kháng cự** ở 0.372, khoảng cách khá lớn; hiện tại giá đang ở giữa, nhưng xu hướng đang hướng về phía hỗ trợ.

### Lời khuyên giao dịch

| Hướng giao dịch | Điều kiện vào lệnh | Mục tiêu / Stop |
|----------------|-------------------|-----------------|
| **Long (Mua)** | - Giá phá lên và đóng trên **EMA7** (0.2376) và/hoặc **EMA25** (0.2415). <br>- Hoặc xuất hiện tín hiệu RSI (nếu có) dưới 30 và bắt đầu tăng. | - Mục tiêu đầu tiên: **Resistance 0.372**.<br>- Stop‑loss: dưới **EMA7** hoặc dưới mức hỗ trợ gần nhất (khoảng 0.20). |
| **Short (Bán khống)** | - Giá duy trì dưới **EMA7** và **EMA25**.<br>- MACD vẫn âm và histogram giảm.<br>- Volume tiếp tục giảm. | - Mục tiêu: **Support 0.062**.<br>- Stop‑loss: trên **EMA7** (khoảng 0.24) hoặc trên mức kháng cự ngắn hạn nếu giá bật lên. |
| **Mua spot (đầu tư dài hạn)** | - Giá chạm hoặc gần **Support 0.062** và có dấu hiệu đảo chiều (cắt lên EMA7/EMA25, hoặc xuất hiện RSI quá bán). | - Đặt mức mua ở **0.062** (hoặc một chút trên mức này). <br>- Theo dõi để tăng dần khi giá bắt đầu hồi phục. |

### Kết luận ngắn gọn
- **Hiện tại xu hướng giảm**; không có tín hiệu mạnh để mở vị thế Long ngay lập tức.
- **Cân nhắc vị thế Short** nếu muốn khai thác xu hướng giảm, với mục tiêu tới mức hỗ trợ 0.062.
- **Mua spot** nên chờ giá chạm hỗ trợ 0.062 hoặc xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng (cắt lên EMA, RSI quá bán).

Hãy luôn đặt **stop‑loss** hợp lý và quản lý rủi ro phù hợp với vốn của bạn. Chúc giao dịch an toàn!