← Quay về Trang Chủ

📊 Phân Tích: SOLUSDT (1h)

Giá: 167.4 | EMA7: 169.96 | EMA25: 175.76 | RSI14: 27.54 | Kháng cự: 190.26 | Hỗ trợ: 165 | Average Volume: 145580.16 | Volume Trend: Giảm

🤖 AI Nhận Định

**Phân tích kỹ thuật SOLUSDT (khung 1h)**

| Chỉ báo | Giá trị | Nhận xét |
|---------|---------|----------|
| Giá hiện tại | 167.4 | Đang giao dịch dưới EMA7 và EMA25 |
| EMA7 | 169.96 | Giá < EMA7 → xu hướng ngắn hạn giảm |
| EMA25 | 175.76 | Giá < EMA25 → xu hướng trung hạn giảm |
| RSI14 | 27.54 | Gần vùng **quá bán** (≤30) – có khả năng bật lên sớm |
| MACD | -3.99 | Đường MACD dưới đường tín hiệu → xu hướng giảm |
| Kháng cự | 190.26 | Mức kháng cự xa, chưa tới gần |
| Hỗ trợ | 165 | Gần mức hiện tại, là mức hỗ trợ quan trọng |
| Khối lượng trung bình | 145 580 | Khối lượng đang giảm → áp lực mua giảm |

**Kết luận chung**
- Giá đang **bên dưới** cả EMA7 và EMA25, cho thấy xu hướng giảm hiện tại.
- RSI ở mức 27.5 cho thấy **quá bán**, có khả năng tạo tín hiệu đảo chiều ngắn hạn nếu có lực mua trở lại.
- MACD âm củng cố xu hướng giảm.
- Khối lượng giảm làm giảm sức mạnh của xu hướng hiện tại, nên cần chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng.

**Lời khuyên giao dịch**

| Hướng giao dịch | Điểm vào | Mục tiêu | Dừng lỗ |
|----------------|----------|----------|----------|
| **Long (mua)** | Gần hoặc dưới **165** (hỗ trợ) nếu xuất hiện nến bật lên, RSI quay lên >30, hoặc MACD cắt lên | 170‑175 (điểm gần EMA7) | 162‑163 (dưới hỗ trợ) |
| **Short (bán khống)** | Nếu giá **bẻ phá** hỗ trợ 165 và tiếp tục giảm, hoặc xuất hiện nến giảm mạnh | 155‑160 (khoảng 10‑15 điểm dưới hỗ trợ) | 168‑170 (trên EMA7) |
| **Mua spot** | Khi giá duy trì **trên 165** và có dấu hiệu bật lên (RSI >30, MACD cắt lên) | 170‑175 (đến EMA7) | 162‑163 (hỗ trợ) |

**Tóm tắt nhanh**
- Hiện tại xu hướng giảm, nhưng RSI quá bán cho phép cơ hội **Long ngắn hạn** nếu giá bật lên từ 165.
- Nếu không có dấu hiệu bật lên và giá phá dưới 165, **Short** sẽ là lựa chọn an toàn hơn.
- Theo dõi chặt chẽ khối lượng và các tín hiệu đảo chiều (RSI, MACD) để quyết định vào lệnh.